Reggio Calabria - Di seguito pubblichiamo i dati relativi alla percentuale dei votanti Regione per Regione, rilevata alle ore 12 dal Ministero dell'Interno, per i quattro quesiti referendari:
PIEMONTE 12,6% 12,6% 12,6% 12,6%
VALLE D'AOSTA 15,5% 15,5% 15,4% 15,4%
LOMBARDIA 11,8% 11,8% 11,8% 11,8%
TRENTINO-ALTO ADIGE 14,2% 14,2% 14,2% 14,2%
VENETO 13,0% 13,0% 13,0% 13,0%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 14,2% 14,2% 14,2% 14,2%
LIGURIA 15,5% 15,5% 15,5% 15,5%
EMILIA-ROMAGNA 16,9% 16,9% 16,9% 16,9%
TOSCANA 14,8% 14,8% 14,8% 14,7%
UMBRIA 11,4% 11,4% 11,4% 11,4%
MARCHE 12,3% 12,3% 12,3% 12,3%
LAZIO 12,1% 12,1% 12,1% 12,1%
ABRUZZO 10,1% 10,1% 10,1% 10,1%
MOLISE 9,8% 9,8% 9,8% 9,8%
CAMPANIA 8,8% 8,8% 8,8% 8,8%
PUGLIA 8,8% 8,8% 8,8% 8,8%
BASILICATA 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%
CALABRIA 6,8% 6,8% 6,8% 6,8%
SICILIA 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%
SARDEGNA 10,6% 10,6% 10,6% 10,6%

